Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

Α/Α    Α.Μ.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ    ΕΠΙΦ. Τ.Μ.    ΚΑΤΗΓ    ΤΙΜΗ χιλ       ΤΕΜ.
1      786    ΟΤ 216 - ΟΙΚ 01    465,93            Α              11              3
2      448    ΟΤ 265 - ΟΙΚ 06    465,09            Α              11  
3      472    ΟΤ 297 - ΟΙΚ 03    465,58            Α              11  
4      643    ΟΤ 176 - ΟΙΚ 08    462,23            Β              6.5            10
5      644    ΟΤ 183 - ΟΙΚ 07    472,22            Β              6.5  
6     647    ΟΤ 205 - ΟΙΚ 03    482,11             Β              6.5  
7      652    ΟΤ 206 - ΟΙΚ 15    465,13            Β              6.5  
8      656    ΟΤ 207 - ΟΙΚ 02    470,42            Β              6.5  
9      660    ΟΤ 241 - ΟΙΚ 15    465,53            Β              6.5  
10    662    ΟΤ 247 - ΟΙΚ 02    474,08            Β              6.5  
11    665    ΟΤ 275 - ΟΙΚ 09    466,63            Β              6.5  
12    666    ΟΤ 276 - ΟΙΚ 11    478,62            Β              6.5  
13    668    ΟΤ 284 - ΟΙΚ 05    506,81            Β              6.5  
14    645    ΟΤ 205 - ΟΙΚ 01    482,11            Γ               4.5           8
15    646    ΟΤ 205 - ΟΙΚ 02    482,11            Γ               4.5  
16    648    ΟΤ 205Α - ΟΙΚ 01   505,20         Γ              4.5  
17    649    ΟΤ 205Α - ΟΙΚ 02   505,25         Γ              4.5  
18    653    ΟΤ 206 - ΟΙΚ 16    461,94           Γ               4.5  
19    657    ΟΤ 207 - ΟΙΚ 03    469,12           Γ               4.5  
20    658    ΟΤ 207 - ΟΙΚ 04    470,42           Γ               4.5  
21    667    ΟΤ 284 - ΟΙΚ 04    507,05           Γ               4.5  
22    650    ΟΤ 205Α - ΟΙΚ 03   505,20         Δ               3              8
23    651    ΟΤ 206 - ΟΙΚ 01    473,82           Δ               3  
24    654    ΟΤ 206 - ΟΙΚ 17    465,03           Δ               3  
25    655    ΟΤ 207 - ΟΙΚ 01    473,42           Δ                3  
26    659    ΟΤ 207 - ΟΙΚ 05    470,42           Δ               3  
27    661    ΟΤ 247 - ΟΙΚ 01    476,14           Δ              3  
28    663    ΟΤ 247 - ΟΙΚ 05    476,52           Δ              3  
29    664    ΟΤ 247 - ΟΙΚ 06    476,52           Δ              3   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.